《中国2017年已发行金融债一览表》--2月20日
时间:2019-07-31 11:57:54吉林快3开户平台(http://www.spoonrestkitchen.com/)
吉林快3开户平台(http://www.spoonrestkitchen.com/)权威媒体 综合门户
《中国2017年已发行金融债一览表》--2月20日
-----------------------------------------------------------------------
债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币) (年)
一期 1月4日 40 1 3.20% 2.82
增发1 1月11日 50 3.1785% 3.03(第1次增发,参考收益率)
增发2 1月18日 50 3.2012% 2.92(第2次增发,参考收益率)
增发3 2月6日 60 3.3572% 2.08(第3次增发,参考收益率)
二期 1月4日 40 3 3.54% 4.25
增发1 1月11日 50 3.5316% 3.90(第1次增发,参考收益率)
增发2 1月18日 50 3.5702% 3.78(第2次增发,参考收益率)
增发3 2月6日 50 3.8078% 2.65(第3次增发,参考收益率)
三期 1月4日 40 5 3.70% 4.14
增发1 1月11日 50 3.7044% 3.16(第1次增发,参考收益率)
增发2 1月18日 58 3.7560% 3.55(第2次增发,参考收益率)
增发3 2月6日 50 4.0150% 3.44(第3次增发,参考收益率)
四期 1月4日 40 7 3.83% 2.94
增发1 1月11日 50 3.8719% 2.15(第1次增发,参考收益率)
增发2 1月18日 50 3.9930% 2.35(第2次增发,参考收益率)
增发3 2月6日 50 4.2069% 2.16(第3次增发,参考收益率)
五期 1月4日 40 10 3.85% 3.26
增发1 1月11日 60 3.8785% 2.13(第1次增发,参考收益率)
增发2 1月18日 60 3.9903% 2.11(第2次增发,参考收益率)
增发3 2月6日 50 4.3015% 2.52(第3次增发,参考收益率)
总计 988
三、中国进出口银行
人民币债券
-----------------------------------------------------------------------
债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
2016年10期 1月5日 50 10 3.9042% 1.97(第13次增发,参考收益率)
增发13
增发14 1月12日 50 3.9029% 1.75(第14次增发,参考收益率)
增发15 1月19日 40 3.9608% 4.88(第15次增发,参考收益率)
增发16 2月9日 30 4.2256% 6.78(第16次增发,参考收益率)
*增发17 2月16日 30 4.1964% 7.12(第17次增发,参考收益率)
2016年15期 1月5日 40 3 3.5618% 3.74(第三次增发,参考收益率)
增发4 1月12日 40 3.5083% 3.11(第四次增发,参考收益率)
增发5 1月19日 40 3.5448% 3.86(第五次增发,参考收益率)
增发6 1月23日 40 3.5252% 3.75(第六次增发,参考收益率)
增发7 2月9日 50 3.8632% 2.14(第七次增发,参考收益率)
*增发8 2月16日 50 3.8681% 2.66(第八次增发,参考收益率)
2016年16期 1月5日 30 5 3.7452% 2.46(第三次增发,参考收益率)
增发4 1月12日 40 3.7059% 2.01(第四次增发,参考收益率)
增发5 1月19日 40 3.7519% 3.06(第五次增发,参考收益率)
增发6 2月9日 40 4.0175% 2.98(第六次增发,参考收益率)
*增发7 2月16日 40 3.9949% 3.71(第七次增发,参考收益率)
一期 1月23日 40 1 3.04% 3.48
增发1 2月9日 40 3.2967% 3.02(第一次增发,参考收益率)
*增发2 2月16日 30 3.3040% 4.06(第二次增发,参考收益率)
总计 760
责任编辑:顶尖网投
版权所有:本文由http://www.spoonrestkitchen.com/shejiao/436.html原创首发,转载请备注出处 谢谢配合!
- 江苏新闻
- 北京新闻
- 大发新闻
- $大摩王庆将转投中金投行部--消息
- $工信部预计2015年信息消费超2万
- $国务院要求深化改革,提出人民币资
- $重温稿-《中国新债预测》国开行
- $欧洲股市:上涨,因西班牙股市反弹
- $欧洲股市:回升,但本周录得六个月来
- $全球经济:G20要继续捍卫多边主义,
- $美股业绩:威讯第三季营收超预期,得
- $美国短期公债看起来较具投资魅力
- $〈娱乐乜乜乜〉你宁愿做谭咏麟定